Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Current Location: Home >> Product >> Discrete Device >> Transistor
Product

Transistor

千亿体育官网平台(官网)登录入口型号极性PCICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
PNP 25000 -2000 -100 -80 -5 -0.6 -1000 -100 -2 -150 40 - - TO-126
PNP 1500 -4000 -100 -100 -7 -0.3 -500 -50 -1 -200 40 180 40 TO-126
PNP 40000 -5000 -100 -100 -5 -2 -3000 -12 -3 -500 1000 - - TO-126
PNP 1000 -1500 -180 -120 -5 -1 -500 -50 -5 -150 60 320 140 TO-126
PNP 1000 -1500 -180 -160 -5 -1 -500 -50 -5 -150 60 320 140 TO-126
PNP 1500 -2000 -180 -180 -5 -1 -1000 -100 -5 -100 100 320 200* TO-126
NPN 1000 500 300 300 5 1 50 5 10 50 30 240 - TO-126F
NPN 1200 200 300 300 6.5 0.6 20 2 10 10 40 200 50 TO-126F
NPN 1250 200 300 300 5 1.5 50 5 10 10 40 250 50 TO-126F
NPN 1500 200 300 300 6 0.6 20 2 10 10 60 200 70* TO-126F
NPN 1000 100 300 300 7 1.2 50 5 20 40 40 200 100* TO-126F
NPN 1250 100 300 300 5 1.5 20 2 20 20 30 200 50 TO-126F
NPN 1200 100 300 300 7 1.5 30 3 50 5 50 250 70 TO-126F
NPN 1200 100 300 300 5 0.6 20 2 10 10 40 320 70* TO-126F
NPN 1500 100 300 300 5 0.6 20 2 10 10 40 320 150* TO-126F
NPN 1300 100 300 300 7 1 10 1 10 20 30 200 50 TO-126F
NPN 1000 100 250 250 7 1.2 50 5 20 40 40 200 100* TO-126F
NPN 1200 100 200 200 5 0.6 20 2 10 10 40 320 150* TO-126F
NPN 1300 100 200 200 5 0.6 20 2 10 10 40 320 150* TO-126F
NPN 1500 1500 180 160 6 0.45 500 50 5 100 100 400 120* TO-126F
Total: 965 Page 32/49 Prev Next First Prev5 3132333435 Next 5 Last